DUNAVOX DAVG 32.80 DC.TO winiarka do zabudowy








| Sposób montażu | Podblatowy / do słupka |
| Wykończenie | Kolor z palety RAL |
| Pojemność - ilość butelek (butelka Bordeaux 0,75 litra) | 32 |
| Sposób otwierania | Push to Open |
| Rodzaj zawiasów | Standard |
| Rodzaj wyświetlacza | Dotykowy LED |
| Ilość stref | 2 |
| Zakres chłodzenia | 5-12°C // 12-18°C |
| Dodatkowe informacje | w obu strefach możliwa taka sama temperatura |
| Nagrzewnica PTC | Tak |
| Wymagania dot. Instalacji | System zintegrowanej wentylacji |
| Klasa energetyczna | G |
| Zużycie energii | 133 kWh/a |
| Moc podłączeniowa | 220-240V, 50Hz, 0,65A |
| Wymiary opakowania (WxSxG) w mm | 810x660x660 |
| Wymiary produktu (WxSxG) w mm | 715x590x559 |
| Nóżki | n.d. |
| Półki | Drewniane, przesuwane |
| Poziom hałasu | 39 dB |
| Kompresor bezdrganiowy | Tak |
| Sposób chłodzenia | Chłodzenie wspomagane wentylatorem, kompresor |
| Drzwi | Odwracalne, 3 szyby z zabezpieczeniem przed UV |
| Oświetlenie | Multi LED ( biały, bursztynowy, niebieski) |
| WiFi + Smart APP | Nie |
| Gwarancja | 3 Lata |


